Documentos > Categorías
Punto de acceso
El API de Documentos > Categorías es accesible a través de las siguientes acciones:
| Consulta | http://95.216.118.177/api/v1/document_categories.json |
Parámetros permitidos para la búsqueda
| Nombre | Descripción | Ejemplo |
| start_at | Fecha de creación desde | http://95.216.118.177/api/v1/document_categories.json?start_at=2018-01-01 |
| end_at | Fecha de creación hasta | http://95.216.118.177/api/v1/document_categories.json?end_at=2018-01-31 |
| institution_id | Institución | http://95.216.118.177/api/v1/document_categories.json?institution_id=9 |
| information_standard_id | Estándar de información | http://95.216.118.177/api/v1/document_categories.json?information_standard_id=1 |
| per_page | Cantidad de registros por página (Valor por defecto: 100) | http://95.216.118.177/api/v1/document_categories.json?per_page=100 |
| page | Número de página solicitada (Valor por defecto: 1) | http://95.216.118.177/api/v1/document_categories.json?page=1 |
Estos parámetros pueden combinarse para realizarse alguna consulta más compleja:
http://95.216.118.177/api/v1/document_categories.json?end_at=2017-12-31&information_standard_id=2&institution_id=9&page=1&per_page=500&start_at=2012-01-01
Esquema de la tabla
Considere los campos character varying con una longitud de 255 carácteres
| Nombre | Tipo |
| id | integer |
| institution_id | integer |
| information_standard_id | integer |
| priority | integer |
| name | character varying |
| created_at | timestamp without time zone |
| updated_at | timestamp without time zone |